Sessions | Mini | Maxi | Moyen | Note | Sess/Mois | Total | ||||||||||||||||
Janvier | 9 | 14 | 22 | 18,06 | 13 | 8 | 94 | |||||||||||||||
fevrier | 12 | 17 | 28 | 22,50 | 13 | |||||||||||||||||
Mars | 11 | 14 | 22 | 18,05 | 12 | |||||||||||||||||
Avril | 8 | 13 | 18 | 15,31 | 11 | |||||||||||||||||
Mai | 13 | 15 | 24 | 19,08 | 13 | |||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||
Juillet | 4 | 18 | 25 | 21,38 | 11 | |||||||||||||||||
Août | 9 | 14 | 21 | 17,83 | 15 | |||||||||||||||||
Septembre | 8 | 13 | 21 | 16,81 | 15 | |||||||||||||||||
Octobre | 6 | 14 | 24 | 18,75 | 15 | |||||||||||||||||
Novembre | 6 | 11 | 19 | 14,83 | 12 | |||||||||||||||||
Décembre | 8 | 16 | 26 | 21,13 | 13 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lachanau | 45 | |||||||||||||||||||||
Cap ferret (ocean) | 21 | |||||||||||||||||||||
La chambrette | 8 | |||||||||||||||||||||
Espagne | 7 | |||||||||||||||||||||
St brice | 3 | |||||||||||||||||||||
Bombanes | 3 | |||||||||||||||||||||
Lacanau (ocean) | 3 | |||||||||||||||||||||
Hourtin (ocean) | 2 | |||||||||||||||||||||
Le Betey | 1 | |||||||||||||||||||||
Claouey | 1 | |||||||||||||||||||||
Aytres | 0 | |||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||